Kaltextraktion | geschützte Ursprungsbezeichnung PDO Chania IGP | Ernte 2022/2023
Hinweis zur Aufbewahrung:
Vor Licht und Wärme geschützt lagern.
Vor Licht und Wärme geschützt lagern.
| Brennwert in kJ | 3389 |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 824 |
| Fett in g | 91,6 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 14,2 |
| Kohlenhydrate in g | 0 |
| davon Zucker in g | 0 |
| Eiweiß in g | 0 |
| Salz in g | 0 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.